
анный продукт объединяет инвертор и литий-железо-фосфатный аккумуляторный блок, обеспечивая функции хранения и зарядки фотоэлектрической энергии при использовании с фотоэлектрической панелью.
Данный продукт объединяет инвертор и литий-железо-фосфатный аккумуляторный блок, обеспечивая функции хранения и зарядки фотоэлектрической энергии при использовании с фотоэлектрической панелью. Система отдает приоритет питанию от фотоэлектрической энергии, плавно переключаясь между отключениями и восстановлением электроснабжения от сети (время переключения <10 мс), и поддерживает зарядку в непиковое время, эффективно снижая затраты на электроэнергию. Устройство оснащено колесиками для удобного перемещения; оно работает по принципу «подключи и работай» и просто в установке. Оно имеет встроенную защиту от перезаряда, переразряда, перегрузки по току, короткого замыкания и перегрева, а также автоматически переходит в спящий режим после выключения. Включает дисплей и кнопки для просмотра параметров батареи, нагрузки и зарядки фотоэлектрической энергии.
Инверторный блок: номинальная выходная мощность 3,5 кВА, напряжение 230 В переменного тока ± 5%, поддерживает вход от сети или генератора (диапазон напряжения 90~280 В переменного тока, регулируемый). Максимальная входная мощность MPPT для фотоэлектрической энергии 4000 Вт, диапазон напряжения 120~450 В постоянного тока, максимальный зарядный ток 100 А. Максимальный ток зарядки от сети 100 А. Рабочая температура -10~50℃, габариты 302×114×470 мм, вес 8,8 кг, сертифицировано CE.
Аккумуляторная ячейка (24312N-03): 25,6 В/312 Ач, номинальная энергия 7987 Вт·ч. Стандартная зарядка 40 А (быстрая зарядка 60 А), максимальный разряд 130 А, время зарядки около 10 часов. Вес 63,2 кг, габариты 560×360×258 мм, с интерфейсом связи 485. Срок службы ≥6000 циклов, сохранение емкости ≥80%. Подходит для бытового хранения энергии, автодомов, базовых станций и других применений.
| Модель продукта | 24312N-03 |
| номинальное напряжение | 25,6 В |
| номинальная мощность | 312Ач |
| минимальная вместимость | 310 Ач |
| Номинальная энергия | 7987 Вт·ч |
| Поставляемое напряжение | 24-27,2 В |
| Напряжение зарядки | 29,2 В |
| Напряжение отсечки разряда | 20,0 В |
| Способ зарядки | Режим постоянного тока/постоянного напряжения [CC/CV] (в зависимости от преобразования напряжения) |
| Зарядный ток | Стандарт: 40АБыстрый: 60А |
| Стандартное максимальное время зарядки | Стандартное время зарядки составляет приблизительно 10 часов. |
| Максимальный разрядный ток | 130А |
| Температура зарядки | 0~50℃ |
| Температура на выходе | -20~55℃ |
| Методы коммуникации | 485 |
| Рекомендуемая температура хранения | -10~35℃ |
| Максимальное внутреннее сопротивление | 20 мОм |
| вес аккумуляторного блока | 63,2 кг |
| Цикл жизни | ≥6000 циклов при 70% глубине разряда, 70% сроке службы, 25℃, 0,2°C |
| Комбинированные методы (последовательные и параллельные) | 8S1P |
| Внешние размеры | Д560*Ш360*В258 мм |
| Размер упаковки | Д620*Ш490*В460 мм |
| Примечание | а. При хранении батарей поддерживайте их емкость на уровне 40–60%.б. Для поддержания работоспособности батареи ее необходимо заряжать и разряжать раз в шесть месяцев. |
| модель | 24312N-03 |
| Режим энергосети | |
| Входной сигнал | Синусоидальная волна (электрическая сеть или генератор) |
| Номинальное напряжение | 230 В переменного тока |
| Пониженное напряжение, напряжение остановки | 170 В переменного тока ± 7 В (ИБП); 90 В переменного тока ± 7 В (бытовая техника) |
| Пониженное обратное напряжение | 180 В переменного тока ± 7 В (ИБП); 100 В переменного тока + 7 В (бытовая техника) |
| Напряжение остановки при перенапряжении | 280 В переменного тока ± 7 В |
| Обратное напряжение перенапряжения | 270 В переменного тока ± 7 В |
| Максимальное входное напряжение переменного тока | 300 В переменного тока |
| Номинальная входная частота | 50 Гц/60 Гц |
| пониженная частота | 40±1 Гц |
| Частота возврата ниже частоты | 42±1 Гц |
| Сверхчастота | 65±1 Гц |
| Частота возврата за пределы частоты | 63±1 Гц |
| Защита от короткого замыкания на выходе | выключатель короткого замыкания |
| Время переключения | <10 мс (ИБП); <20 мс (бытовая техника) |
| Инверторный режим | |
| Номинальная выходная мощность | 3,5 кВА |
| Выходное напряжение | 230 В переменного тока ± 5% |
| Выходная частота | 50 Гц |
| Защита от перегрузки | 5 с при нагрузке >130%; 10 с при нагрузке 105%~130%. |
| Мгновенная способность | 2*Номинальная мощность в течение 5 секунд |
| Номинальное входное напряжение | 24,0 В постоянного тока |
| Напряжение холодного пуска | 23,0 В постоянного тока |
| Сигнализация низкого напряжения: напряжение при нагрузке < 50% при нагрузке > 50% | 23,0 В постоянного тока 22,0 В постоянного тока |
| Сигнализация низкого напряжения возвращает напряжение при нагрузке < 50% при нагрузке > 50%. | 23,5 В постоянного тока 23,0 В постоянного тока |
| Напряжение остановки при низком напряжении при нагрузке < 50% при нагрузке > 50% | 21,5 В постоянного тока 21,0 В постоянного тока |
| Напряжение отключения при перенапряжении | 33,0 В постоянного тока |
| Напряжение восстановления после перенапряжения | 32,0 В постоянного тока |
| Потери холостого хода | ≤35 Вт |
| режим зарядки от сети | |
| Алгоритм зарядки | 3-шаговый |
| максимальное значение зарядки переменным током | 100А |
| Напряжение точки зарядки | 29,2 В постоянного тока; 28,2 В постоянного тока |
| Напряжение поддерживающего заряда | 27 В постоянного тока |
| Режим зарядки фотоэлектрических элементов MPPT | |
| Максимальная фотоэлектрическая мощность | 4000 Вт |
| Номинальное напряжение фотоэлектрических элементов | 240 В постоянного тока |
| Пусковое напряжение | 150 В постоянного тока |
| Диапазон напряжения MPPT фотоэлектрических элементов | 120~450 В постоянного тока |
| Максимальное напряжение холостого хода фотоэлектрической системы | 500 В постоянного тока |
| Максимальный зарядный ток | 100 А |
| Общие требования | |
| остывать | Активное охлаждение с помощью вентилятора с регулировкой температуры и мощности; вентилятор работает на полной скорости, когда температура в измеряемой точке превышает 80℃. |
| температура | Рабочая температура: от -10℃ до 50℃; Температура хранения: от -15℃ до 60℃ |
| влажность | 5% -93%, неконденсирующийся |
| размер | 302x114x470 мм |
| масса | 8,8 кг |
| Сертификация | СЕ |